| 2012 | 2011 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 56.237 | 54,65% | 71,89% |
| Abstención | 46.673 | 45,35% | 28,11% |
| Votos nulos | 649 | 1,15% | 1,36% |
| Votos en blanco | 768 | 1,38% | 2,24% |
Diputados a elegir: 6
Diputados elegidos en 2011: 6
| 2012 | 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | Diputados | Votos | Candidaturas | ||||
![]() |
PSOE | 19.816 | 35,64% | 2 | 2 | 27.499 | 36,58% | P.S.O.E. | ![]() |
![]() |
PP | 14.628 | 26,31% | 2 | 2 | 18.837 | 25,06% | P.P. | ![]() |
![]() |
FAC | 13.325 | 23,97% | 2 | 2 | 18.484 | 24,59% | FAC | ![]() |
| IU-IX | 5.180 | 9,31% | 5.868 | 7,81% | IU-LOS VERDES | ||||
| UPyD | 943 | 1,69% | 587 | 0,78% | UPyD | ||||
| URAS | 210 | 0,37% | 337 | 0,45% | URAS-PAS | ||||
| Eb | 200 | 0,35% | |||||||
| Equo-Los Verdes | 179 | 0,32% | |||||||
| PACMA | 88 | 0,15% | 160 | 0,21% | PACMA | ||||
| BLOQUE POR ASTURIES-UNA-LV-GV | 65 | 0,11% | 327 | 0,44% | BLOQUE POR ASTURIES-UNA | ||||
| P.C.P.E. | 58 | 0,10% | 111 | 0,15% | P.C.P.E. | ||||
| Ideas-Hartos.org | 34 | 0,06% | 489 | 0,65% | IDEAS | ||||
| ANDECHA | 33 | 0,05% | |||||||
| PDYC | 23 | 0,04% | 167 | 0,22% | PDYC | ||||
| PT | 13 | 0,02% | |||||||
| PH | 13 | 0,02% | |||||||
| UCE | 7 | 0,01% | |||||||
| MSR | 5 | 0% | |||||||
| 262 | 0,35% | LV-GV | |||||||
| 194 | 0,26% | FDLI | |||||||
| 75 | 0,10% | CONCEYU ABIERTU | |||||||
| 47 | 0,06% | D.N. | |||||||
| 42 | 0,06% | ALS | |||||||
© Gobierno del Principado de Asturias